Müllgebühren
Behältervolumen | 1 – 2 Personen | 80 Liter Tonne |
---|---|---|
3 – 5 Personen | 120 Liter Tonne | |
6 – 11 Personen | 240 Liter Tonne |
Bei Mehrfamilienhäusern erfolgt die Berechnung der Behältergröße auf Grund der Personen die in diesem Hause wohnen.
Grundgebühr pro gemeldeter Person und Jahr: € 39,41
Personenanzahl | Grundgebühr | Behälter | Behältergebühr Variable Gebühr | Gesamtgebühr pro Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | € 39,41 | 80 Liter | € 46,74 | € 86,15 |
2 | € 78,82 | 80 Liter | € 46,74 | € 125,56 |
3 | € 118,23 | 120 Liter | € 70,11 | € 188,34 |
4 | € 157,64 | 120 Liter | € 70,11 | € 227,75 |
5 | € 197,05 | 120 Liter | € 70,11 | € 267,16 |
6 | € 236,46 | 240 Liter | € 140,23 | € 376,69 |
7 | € 275,87 | 240 Liter | € 140,23 | € 416,10 |
8 | € 315,28 | 240 Liter | € 140,23 | € 455,51 |
9 | € 354,69 | 240 Liter | € 140,23 | € 494,92 |
10 | € 394,10 | 240 Liter | € 140,23 | € 534,33 |
11 | € 433,51 | 240 Liter | € 140,23 | € 573,74 |
Bei Mehrfamilienhäusern erfolgt die Berechnung der Behältergröße auf Grund der Personen, die in diesem Haus wohnen.
Gewerbetonne | Biomülltonne | |
---|---|---|
80 Liter | € 116,86 | |
120 Liter | € 175,16 | € 279,82 |
240 Liter | € 350,30 | € 559,64 |
770 Liter | € 1.123,92 | |
1.100 Liter | € 1.605,64 |
Die Vorschreibung erfolgt quartalsmäßig jeweils zum 15.2, 15.5, 15.8. und 15.11. eines jeden Jahres.
Sämtliche Gebühren beinhalten 10 % Mehrwertsteuer.
Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Verordnung!